塑料哈凱登填料 環(huán)保球
圖片展示
塑料哈凱登填料環(huán)保球規(guī)格參數(shù)
塑料環(huán)保球 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 規(guī)格 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 堆積個數(shù) n/m3 |
Dg32 | 32*32*1 | 155 | 90 | 32990 |
Dg50 | 50*44*2 | 100 | 95 | 10000 |
Dg76 | 76*70*3 | 90 | 93 | 1900 |
Dg95 | 95*85*3 | 72 | 90 | 1680 |
哈凱登填料(TRI-PARKS譯:特里派克)是1987年由德國RASCHIG集團(tuán)公司?(現(xiàn)隸屬美國PMC環(huán)球集團(tuán)公司)研發(fā)的新型填料產(chǎn)品名稱:HACKECTTEN(譯:哈斯凱登、哈凱登),國 內(nèi)也稱之為:帶筋多面球、雙星球填料、環(huán) 保球填料等。該產(chǎn)品除可用于一般氣體吸收,空氣凈化,還可用做除霧器的填料。
塑料材質(zhì)包括:PP聚丙烯、RPP增強(qiáng)聚丙烯、CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
材料理化性能參數(shù)表:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學(xué)腐蝕性 | 抗壓強(qiáng)度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強(qiáng)聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產(chǎn)品詢價:
如果您對我們的產(chǎn)品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儗⒒卮鹉娜魏螁栴}。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。